<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il Blog di Damiano ZitoCalabria | il Blog di Damiano Zito</title>
	<atom:link href="http://www.damianozito.org/blog/category/calabria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.damianozito.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 08:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Italia da Bere</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/calabria/italia-da-bere/3798</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/calabria/italia-da-bere/3798#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[150]]></category>
		<category><![CDATA[150° anniversario dell'unità d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[questione meridionale]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<category><![CDATA[unità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[Stamane stavo sorseggiando un caffè-latte mentre guardavo in Tv le cerimonie del 150° anniversario dell&#8217;Unità d&#8217;Italia e dopo aver visto migliaia di persone che anche sotto la pioggia hanno seguito i festeggiamenti, ho iniziato a pensare che forse questo evento, in un modo o nell&#8217;altro, potrà rappresentare un inizio verso un percorso davvero unitario (alla faccia della Lega Nord e di quella del Sud!). È come se avessimo vissuto fino ad ora in un lungo sonno e adesso abbiamo la possibilità di svegliarci, bevendo magari un buon caffè, e iniziare a fare qualcosa nell&#8217;interesse comune. Perché mi rendo conto che ancora questo Paese ha delle questioni irrisolte. La Questione Meridionale, ad esempio, è frutto di un comportamento meschino nei confronti del Sud, lasciato marcire da solo. Quindi a fronte anche delle domande che mi sono posto sul sito del Fatto Quotidiano ripropongo il quesito: «Ti senti italiano?» &#160; Photo Credits &#124; metaBox &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.damianozito.org/?attachment_id=3799"><img class="aligncenter size-full wp-image-3799" title="italia-150-unita-tricolore-bandiera-anniversario-tazze" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/03/italia-150-unita-tricolore-bandiera-anniversario-tazze.jpg" alt="" width="610" height="329" /></a></p>
<p>Stamane stavo sorseggiando un caffè-latte mentre guardavo in Tv le cerimonie del <strong>150° anniversario dell&#8217;Unità d&#8217;Italia</strong> e dopo aver visto migliaia di persone che anche sotto la pioggia hanno seguito i festeggiamenti, ho iniziato a pensare che forse questo evento, in un modo o nell&#8217;altro, potrà rappresentare un inizio verso un percorso davvero unitario (alla faccia della <strong>Lega Nord e di quella del Sud!</strong>). È come se avessimo vissuto fino ad ora in un lungo sonno e adesso abbiamo la possibilità di svegliarci, bevendo magari un buon caffè, e iniziare a fare qualcosa nell&#8217;interesse comune. Perché mi rendo conto che ancora questo Paese ha delle questioni irrisolte. La <strong>Questione Meridionale</strong>, ad esempio, è frutto di un comportamento meschino nei confronti del Sud, lasciato marcire da solo. Quindi a fronte anche delle <a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/03/13/ti-senti-italiano/97433/" target="_blank">domande</a> che mi sono posto sul sito del <em>Fatto Quotidiano</em> ripropongo il quesito: «<strong>Ti senti italiano?</strong>»</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Photo Credits | <a href="http://www.flickr.com/photos/metabox/">metaBox</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/calabria/italia-da-bere/3798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una domanda a Piero Sansonetti dopo il licenziamento di Lucio Musolino</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/una-domanda-a-piero-sansonetti-dopo-il-licenziamento-di-lucio-musolino/2458</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/una-domanda-a-piero-sansonetti-dopo-il-licenziamento-di-lucio-musolino/2458#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 12:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[calabria ora]]></category>
		<category><![CDATA[crimine]]></category>
		<category><![CDATA[epilogo]]></category>
		<category><![CDATA[fatto quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[lucio musolino]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[ndrangheta]]></category>
		<category><![CDATA[piero sansonetti]]></category>
		<category><![CDATA[reggio calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Lucio Musolino, (ex) giornalista di Calabria Ora è stato licenziato dal suo direttore Piero Sansonetti. La lettera che lo informava della sua epurazione è arrivata via fax, durante le ferie del giornalista. Dopo i suoi articoli su &#8216;ndrangheta e politica è stato minacciato con una tanica di benzina sulla veranda di casa e veniva intimato a prendere la strada del suo ex direttore Paolo Pollichieni. Nell&#8217;informazione calabrese qualcosa non torna. E non è un caso se il procuratore Giuseppe Pignatone ha parlato di coni d&#8217;ombra proprio in questo campo. Molti giovani cronisti calabresi ne sanno qualcosa e Lucio Musolino è tra questi. Giovedì 7 Ottobre è stato ospite di Annozero con altri giornalisti minacciati dalla &#8216;ndrangheta. La loro colpa è parlare degli interessi mafiosi e politici. Musolino, intervistato da Stefano Bianchi, giornalista di Michele Santoro, ha spiegato di cosa ha scritto sul suo giornale prima della minaccia. In particolare delle accuse al Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti rivoltegli da alcuni pentiti di &#8216;ndrangheta su alcune frequentazioni mafiose. Fatti per cui forse non c&#8217;è alcuna rilevanza penale, ma di indubbia rilevanza politica e morale. Per quelle dichiarazioni Musolino è stato querelato dall&#8217;ex sindaco di Reggio Calabria, anche se i fatti erano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2459" href="http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/una-domanda-a-piero-sansonetti-dopo-il-licenziamento-di-lucio-musolino/attachment/lmusolino/"><img class="alignleft size-full wp-image-2459" title="lmusolino" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2010/10/lmusolino.jpg" alt="" width="159" height="206" /></a>Lucio Musolino, (ex) giornalista di Calabria Ora è stato licenziato dal suo direttore Piero Sansonetti. La lettera che lo informava della sua epurazione è arrivata via fax, durante le ferie del giornalista.</p>
<p>Dopo i suoi articoli su &#8216;ndrangheta e politica è stato minacciato con una tanica di benzina sulla veranda di casa e veniva intimato a prendere la strada del suo ex direttore Paolo Pollichieni. Nell&#8217;informazione calabrese qualcosa non torna. E non è un caso se il procuratore Giuseppe Pignatone ha parlato di coni d&#8217;ombra proprio in questo campo. Molti giovani cronisti calabresi ne sanno qualcosa e Lucio Musolino è tra questi.</p>
<p>Giovedì 7 Ottobre è stato ospite di Annozero con altri giornalisti minacciati dalla &#8216;ndrangheta. La loro colpa è parlare degli interessi mafiosi e politici. Musolino, intervistato da Stefano Bianchi, giornalista di Michele Santoro, ha spiegato di cosa ha scritto sul suo giornale prima della minaccia. In particolare delle accuse al Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti rivoltegli da alcuni pentiti di &#8216;ndrangheta su alcune frequentazioni mafiose. Fatti per cui forse non c&#8217;è alcuna rilevanza penale, ma di indubbia rilevanza politica e morale. Per quelle dichiarazioni Musolino è stato querelato dall&#8217;ex sindaco di Reggio Calabria, anche se i fatti erano già noti e pubblicati anche sul Fatto Quotidiano.</p>
<p>Il direttore di Calabria Ora ha proposto al giovane cronista di spostarsi a Lamezia Terme prima, e a Catanzaro poi. Musolino ha rifiutato entrambe le proposte anche perché questo era quello che voleva la &#8216;ndrangheta.</p>
<p>Al direttore di Calabria Ora, dunque, è doveroso porre una sola domanda:<br />
<strong>Direttore Sansonetti lei stasera sarà a Porta a Porta a parlare di liberta di informazione. Ci spiega perchè ha licenziato Lucio Musolino, 27 anni, giornalista minacciato dalla &#8216;ndrangheta e sotto tutela?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/una-domanda-a-piero-sansonetti-dopo-il-licenziamento-di-lucio-musolino/2458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Madonna della &#8216;ndrangheta</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/la-madonna-della-ndrangheta/2181</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/la-madonna-della-ndrangheta/2181#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[festa]]></category>
		<category><![CDATA[libera]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>
		<category><![CDATA[madonna della montagna di polsi]]></category>
		<category><![CDATA[mammasantissima]]></category>
		<category><![CDATA[ndrangheta]]></category>
		<category><![CDATA[polsi]]></category>
		<category><![CDATA[riti pagani]]></category>
		<category><![CDATA[santuario]]></category>
		<category><![CDATA[tarantella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[La &#8216;ndrangheta calabrese raccoglie il consenso di uomini e donne, anziani e giovani approfittando (anche) della fede cattolica della gente, credente, pagana e devota. L&#8217;estate è la stagione dei pellegrinaggi e migliaia di fedeli si recano presso i santuari organizzandosi con carovane notturne e c&#8217;è chi arriva ai luoghi di culto percorrendo tutto il tragitto a piedi, partendo da casa, con dolorose conseguenze per gli arti inferiori. Una specie di penitenza auto-inflitta, in gergo «&#8217;u gutu» per il santo. Per ore ed ore si accompagna il viaggio con tarantelle e canti dedicati alle madonne. I tamburelli, che non vengono mai messi a tacere, si macchiano del sangue delle mani piagate di chi suona senza mai fermarsi. Tra i santuari più &#8220;celebri&#8221; della provincia di Reggio Calabria spicca quello di Polsi, con la relativa Madonna della Montagna di Polsi. Ogni anno i mammasantissima della &#8216;ndrangheta si riunivano e si riuniscono proprio lì. Ad ogni processione religiosa le statue vengono portate sulla spalla da uomini scelti. Alcuni hanno priorità diverse, c&#8217;è chi ha diritto a quel ruolo perché il nonno gli ha ceduto il posto, c&#8217;è poi chi si sente in dovere di portare a spalla il santo, quindi per semplice fede. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2188" href="http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/la-madonna-della-ndrangheta/attachment/4008204624_21545c1487_z/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2188" title="4008204624_21545c1487_z" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2010/08/4008204624_21545c1487_z.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><strong>La &#8216;ndrangheta calabrese raccoglie il consenso </strong>di uomini e donne, anziani e giovani approfittando (anche) della <strong>fede cattolica</strong> della gente, credente, pagana e devota. L&#8217;estate è la stagione dei pellegrinaggi e migliaia di fedeli si recano presso i santuari organizzandosi con carovane notturne e c&#8217;è chi arriva ai luoghi di culto percorrendo tutto il tragitto a piedi, partendo da casa, con dolorose conseguenze per gli arti inferiori. Una specie di penitenza auto-inflitta, in gergo «&#8217;u gutu» per il santo. Per ore ed ore si accompagna il viaggio con tarantelle e canti dedicati alle madonne. I tamburelli, che non vengono mai messi a tacere, si macchiano del <strong>sangue delle mani piagate </strong>di chi suona senza mai fermarsi.</p>
<p>Tra i santuari più &#8220;celebri&#8221; della provincia di Reggio Calabria spicca quello di Polsi, con la relativa <strong>Madonna della Montagna di Polsi</strong>. Ogni anno i mammasantissima della &#8216;ndrangheta si riunivano e si riuniscono proprio lì.</p>
<p>Ad ogni processione religiosa le statue vengono portate sulla spalla da uomini scelti. Alcuni hanno priorità diverse, c&#8217;è chi ha diritto a quel ruolo perché il nonno gli ha ceduto il posto, c&#8217;è poi chi si sente in dovere di portare a spalla il santo, quindi per semplice fede. Sotto alle statue capitano spesso uomini pregiudicati, &#8216;ndranghetisti o presunti tali. Quello di portare in spalla il santo è un gesto di forza, <strong>che agli occhi dei più piccoli appare quasi eroico.</strong></p>
<p>Nei paesini di Calabria in estate si ha l&#8217;abitudine di raccogliere soldi in vista del pellegrinaggio. Chi organizza la carovana si munisce di santini e cestello, passa casa per casa e ai suoi compaesani chiede «un&#8217;offerta per la Madonna». Ma i soldi li prende la madonna? Si chiedono alcuni. Molti, in buona fede, &#8220;versano&#8221; nel cestello circa <strong>5 euro </strong>così<strong> </strong>«&#8217;nci mandu a madonna»(glieli mando alla madonna). Ma dove vanno a finire?</p>
<p>Nell&#8217;immaginario collettivo c&#8217;è chi è <strong>consapevole del rischio che quei soldi (o parte di essi) finiscano direttamente o indirettamente ai carcerati, dunque alla &#8216;ndrangheta</strong>. Non per niente nel gergo comune <strong>il santuario di Polsi rappresenta il santuario «della &#8216;ndrangheta»</strong>. Lo sanno tutti che a portare il santo sulle spalle c&#8217;è sempre almeno un mafioso, lo sa il semplice cittadino, lo sanno i preti, tutti. Qualcuno tra questi presti che ad alta voce e dall&#8217;altare, <strong>ha espressamente chiesto di non portare soldi a Polsi. </strong></p>
<p>Così si passano le feste religiose calabresi, si organizzano processioni pomeridiane, che terminano nel lo spazio offerto da qualcuno che nel proprio cortile allestisce un altare dove i fedeli possono pregare.<strong> Si raccolgono soldi</strong> per la festa, naturalmente «della Madonna», che si chiude con canti, fuochi d&#8217;artificio e tarantelle. E la gente balla, ma la &#8216;ndrangheta pure.</p>
<p><em><a href="http://www.flickr.com/photos/ilcamminodellamusica/" target="_blank">foto: ilcamminodellamusica.it</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/la-madonna-della-ndrangheta/2181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restart</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/restart/2238</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/restart/2238#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[cosa nostra]]></category>
		<category><![CDATA[dell'utri]]></category>
		<category><![CDATA[mangano]]></category>
		<category><![CDATA[ndrangheta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/restart/</guid>
		<description><![CDATA[Cari lettori del blog eccomi tornato a scrivere. Le vacanze sono ormai terminate e ho avuto modo di raccogliere impressioni, pensieri, qualche appunto che spero possano essermi utili per nuovi post. È vero, quello che scrivo o che penso su questo misero blog non fa cambiare nulla all&#8217;esterno, cioè nel mondo politico. Lo preciso perché qualcuno forse potrebbe pensare che io creda che con i miei post su Berlusconi possa fare in modo che mr. B non sia più al Governo. Certo se lui non fosse a capo del Governo sarei molto più contento, se questo però significherebbe avere D&#8217;Alema o Veltroni al suo posto, bhè allora non avrei di che sentirmi felice. Questo blog quindi non è un manifesto politico o un programma elettorale. È uno spazio che uso a mio libero piacimento, un diario dove pubblico articoli con taglio giornalistico o semplici pensieri. In sostanza scrivo quel che voglio proprio perché il Blog è personale. Continuerò perciò a pubblicare e ad accettare commenti e critiche naturalmente non offensive. Chi intende insultare, usare parolacce, può benissimo aprirsi uno spazio su wordpress.com e sparare frottole. Io qui continuerò a scrivere che Dell&#8217;Utri è un senatore della Repubblica condannato per concorso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cari lettori del blog eccomi tornato a scrivere. Le vacanze sono ormai terminate e ho avuto modo di raccogliere impressioni, pensieri, qualche appunto che spero possano essermi utili per nuovi post.</p>
<p>È vero, quello che scrivo o che penso su questo misero blog non fa cambiare nulla all&#8217;esterno, cioè nel mondo politico. Lo preciso perché qualcuno forse potrebbe pensare che io creda che con i miei post su Berlusconi possa fare in modo che mr. B non sia più al Governo.<br />
Certo se lui non fosse a capo del Governo sarei molto più contento, se questo però significherebbe avere D&#8217;Alema o Veltroni al suo posto, bhè allora non avrei di che sentirmi felice.<br />
Questo blog quindi non è un manifesto politico o un programma elettorale. È uno spazio che uso a mio libero piacimento, un diario dove pubblico articoli con taglio giornalistico o semplici pensieri.<br />
In sostanza scrivo quel che voglio proprio perché il Blog è personale. Continuerò perciò a pubblicare e ad accettare commenti e critiche naturalmente non offensive. Chi intende insultare, usare parolacce, può benissimo aprirsi uno spazio su wordpress.com e sparare frottole. Io qui continuerò a scrivere che Dell&#8217;Utri è un senatore della Repubblica condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, che Berlusconi è un disonesto che si fa le leggi su misura, che Mangano era un mafioso che viveva con lui ad Arcore per fare da cerniera coi  mafiosi siciliani, che Schifani deve chiarire sulla vicenda del Palazzo a Palermo, che Mantovano non assegnando la scorta a Spatuzza è un irresponsabile che non aiuta a capire i retroscena delle stragi di mafia dal &#8217;92 al &#8217;94 e via via dicendo. Continuerò a dire che la &#8216;ndrangheta illude tanti giovani calabresi, che non si trova solo in Calabria e che i politici locali che fanno gli interessi propri e dei mafiosi meritano di essere spediti in galera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/restart/2238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calabria, i patrimoni top secret dei consiglieri regionali</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/calabria-i-patrimoni-top-secret-dei-consiglieri-regionali/2206</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/calabria-i-patrimoni-top-secret-dei-consiglieri-regionali/2206#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[campagna elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni regionali]]></category>
		<category><![CDATA[gianni alemanno]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe candido]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[legge 441 1982]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[sergio rizzo]]></category>
		<category><![CDATA[top secret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Visto che il dibattito politico prosegue sull&#8217;appartamento a Montecarlo del Presidente della Camera Gianfranco Fini, abitato dal cognato, vorrei riprendere un articolo di Sergio Rizzo apparso sul Corriere della Sera in data 12 agosto 2010. In merito alla situazione patrimoniale dei nostri eletti esiste una legge che impone ai titolari di cariche elettive nazionali, regionali, provinciali e comunali di presentare entro tre mesi una dichiarazione con l&#8217;elenco dei beni mobili e immobili in possesso, partecipazioni societarie, incarichi ricoperti e spese per la campagna elettorale. I Radicali hanno avviato un&#8217;indagine dalla quale è emerso che alcuni enti non rispettano la legge 441 approvata nel lontano 1982. Ad esempio non esiste alcuna dichiarazione del sindaco di Roma Gianni Alemanno, che &#8211; ricorda Rizzo &#8211; è stato eletto più di due anni fa. Sempre secondo la legge 441 tutti i cittadini «hanno diritto di conoscere le dichiarazioni» pubblicati sull&#8217;apposito bollettino. Per continuare con gli esempi, sempre a Roma il consigliere comunale Mario Mei (Pd) dichiara 46.096 euro all&#8217;anno, ma ha speso 216.346 euro per la campagna elettorale. I Radicali sono andati a fondo e Rizzo fa notare che mentre «nel caso di Roma le informazioni consentono ai cittadini di farsi un&#8217;idea del tenore di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2208" href="http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/calabria-i-patrimoni-top-secret-dei-consiglieri-regionali/attachment/consiglio_regionale_calabria/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2208" title="Consiglio_Regionale_Calabria" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2010/08/Consiglio_Regionale_Calabria.jpg" alt="" width="530" height="353" /></a></p>
<p>Visto che il dibattito politico prosegue sull&#8217;<strong>appartamento a Montecarlo</strong> del Presidente della Camera Gianfranco Fini, abitato dal cognato, vorrei riprendere un <a href="http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&amp;currentArticle=TCFQL" target="_blank">articolo</a> di <strong>Sergio Rizzo</strong> apparso sul Corriere della Sera in data 12 agosto 2010.</p>
<p>In merito alla situazione patrimoniale dei nostri eletti esiste una <a href="http://www.senato.it/istituzione/108469/108474/genpagspalla.htm" target="_blank">legge</a> che impone ai titolari di cariche elettive nazionali, regionali, provinciali e comunali di presentare <strong>entro tre mesi</strong> una dichiarazione con l&#8217;elenco dei<strong> beni mobili e immobili in possesso</strong>, <strong>partecipazioni societarie, incarichi ricoperti e spese per la campagna elettorale</strong>.</p>
<p><strong>I Radicali</strong> hanno avviato un&#8217;indagine dalla quale è emerso che alcuni enti non rispettano la legge 441 approvata nel lontano 1982. Ad esempio <strong>non esiste alcuna dichiarazione del sindaco di Roma Gianni Alemanno</strong>, che &#8211; ricorda Rizzo &#8211; è stato eletto più di due anni fa.</p>
<p>Sempre secondo la legge 441 tutti i cittadini «hanno diritto di conoscere le dichiarazioni» pubblicati sull&#8217;apposito bollettino. Per continuare con gli esempi, sempre a Roma il consigliere comunale Mario Mei (Pd) dichiara 46.096 euro all&#8217;anno, ma ha speso 216.346 euro per la campagna elettorale.</p>
<p>I Radicali sono andati a fondo e Rizzo fa notare che mentre «nel caso di Roma le informazioni consentono ai cittadini di farsi un&#8217;idea del <strong>tenore di vita</strong> dei loro rappresentanti e i<strong> costi della politica</strong>»,<strong>in Calabria queste informazioni non vengono e non sono mai state pubblicate</strong>. La scoperta l&#8217;ha fatta il radicale <strong>Giuseppe Candido</strong>. Ma dove sta il problema? Nel fatto che la Calabria <strong>non si è mai adattata, con un decreto attuativo,</strong> alla legge 441 e quindi «non ha mai fatto una leggina che dice come quelle informazioni devono essere pubblicate sulla gazzetta regionale».</p>
<p>Eppure la legge parla chiaro: «<em>Le dichiarazioni [...] vengono riportate in <strong>apposito bollettino <span style="font-weight: normal;">[...].</span></strong> Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della<strong> dichiarazione dei redditi</strong> [...]»</em>. Inoltre «<em>il bollettino è<strong> a disposizione di tutti</strong> i cittadini iscritti nelle liste elettorali</em>».</p>
<p>Dunque in Calabria la normativa che regolamenta la pubblicazione delle informazioni patrimoniali degli eletti manca e il <strong>cittadino interessato</strong> (se mai ci fosse) alla situazione patrimoniale dei suoi eletti, non troverebbe nessun dato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/calabria-i-patrimoni-top-secret-dei-consiglieri-regionali/2206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scappa finché puoi, questo è un Paese per vecchi</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/scappa-finche-puoi-questo-e-un-paese-per-vecchi/1805</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/scappa-finche-puoi-questo-e-un-paese-per-vecchi/1805#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[emigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[fuga]]></category>
		<category><![CDATA[fuori sede]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[ricercatori]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Qualche mese fa, in una riunione tra professori si era aperto un dibattito su come valutare uno studente che si sta per laureare, visto che, oltre al punteggio canonico, molto spesso si aggiungono dei punti bonus (ad esempio un massimo di cinque). Questi punti extra in genere si danno in base alla tua carriera universitaria. E c&#8217;era chi aveva proposto di dare quel massimo di cinque punti a chi andava all&#8217;estero. «Perché?» chiese una ragazza. E la professoressa in questione rispose.«Perché se vai in erasmus devi affrontare delle difficoltà diverse. Devi ambientarti, un lingua diversa, un percorso di studio ancora più stravolto». Come darle torto. Ma perché se decido di andare in erasmus devo ricevere più punti sul voto finale? In fondo io sono un fuori sede, e come me, tanti debbono affrontare piccole difficoltà. Con ciò non chiedo certo un voto &#8220;maggiorato&#8221;. Anzi. Il problema è questo. L&#8217;Italia è come la Calabria. Se vai via, per qualunque cosa, questo viene considerato un valore aggiunto a prescindere. Se però rimani in questo Paese o nella tua terra di origine, molte volte ti senti dire: «Che aspetti ad andartene?». Ecco se rimani in Italia, perché magari non vuoi contribuire ulteriormente alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1806" href="http://www.damianozito.org/2010/calabria/scappa-finche-puoi-questo-e-un-paese-per-vecchi/attachment/destination_unknow/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1806" title="destination_unknow" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2010/06/destination_unknow.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><strong>Qualche mese fa, in una riunione</strong> tra professori si era aperto un dibattito su come valutare uno studente che si sta per laureare, visto che, oltre al punteggio canonico, molto spesso si aggiungono dei punti bonus (ad esempio un massimo di cinque). Questi punti extra in genere si danno in base alla tua carriera universitaria. E c&#8217;era chi aveva proposto di dare quel massimo di cinque punti a chi andava all&#8217;estero. «Perché?» chiese una ragazza. E la professoressa in questione rispose.«Perché se vai in erasmus devi affrontare delle difficoltà diverse. Devi ambientarti, un lingua diversa, un percorso di studio ancora più stravolto». Come darle torto.</p>
<p><strong>Ma perché se decido di andare in</strong> erasmus devo ricevere più punti sul voto finale? In fondo io sono un fuori sede, e come me, tanti debbono affrontare piccole difficoltà. Con ciò non chiedo certo un voto &#8220;maggiorato&#8221;. Anzi.</p>
<p>Il problema è questo. L&#8217;Italia è come la Calabria. Se vai via, per qualunque cosa, questo viene considerato un valore aggiunto a prescindere. Se però rimani in questo Paese o nella tua terra di origine, molte volte ti senti dire: «Che aspetti ad andartene?». Ecco se rimani in Italia, perché magari non vuoi contribuire ulteriormente alla fuga di cervelli, sei incentivato ad andar via. È un premio andare via e mai ritornare, lasciando alle tue spalle le tue radici. Nulla viene fatto per creare invece un flusso opposto. Quando verranno gli altri cervelli da noi?</p>
<p>I ricercatori universitari all&#8217;estero non stanno certo dentro un bugigattolo. Sarà che negli altri Paesi sono più incentivati a rimanere?</p>
<p><em>foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/unsoundtransient/" target="_blank">unsoundtransient</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2010/calabria/scappa-finche-puoi-questo-e-un-paese-per-vecchi/1805/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provare vergogna</title>
