<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il Blog di Damiano ZitoCalabria | il Blog di Damiano Zito</title>
	<atom:link href="http://www.damianozito.org/blog/tag/calabria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.damianozito.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 08:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Il Sud Non Vuole il Movimento 5 Stelle</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/il-sud-non-vuole-il-movimento-5-stelle/4012</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/il-sud-non-vuole-il-movimento-5-stelle/4012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Isola]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[antonio di pietro]]></category>
		<category><![CDATA[beppe grillo]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[giampaolo tarantini]]></category>
		<category><![CDATA[idv]]></category>
		<category><![CDATA[m5s]]></category>
		<category><![CDATA[mattia calise]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[movimento 5 stelle]]></category>
		<category><![CDATA[rimborsi elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<category><![CDATA[veronica lario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[Durante la campagna elettorale per il voto delle amministrative del 15 e 16 maggio si è parlato molto dei volti nuovi e dei giovani in politica, anche grazie al Movimento 5 Stelle che ha raggiunto ottimi risultati in numerose città, specie se le percentuali vengono paragonate alle migliaia di euro che i partiti spendono per le campagne elettorali grazie ad una legge che consente generosi rimborsi. Il Movimento che si ispira ai temi del blog di Beppe Grillo non è partito e non è un caso che i suoi candidati si facciano chiamare portavoce: sono cittadini comuni che hanno deciso di impegnarsi in politica ma con regole diverse da quelle della “casta” Grillo si è sempre scagliato. È per questo che dopo il primo turno delle elezioni, cioè dopo che il centrosinistra si è reso conto della potenzialità dei ragazzi a cinque stelle, che giornalisti e politici si sono accorti del Movimento. Ne sa certamente qualcosa il partito di Antonio Di Pietro. Grillo ha più volte marcato, durante il tour elettorale, la giovane età dei candidati a cinque stelle come elemento che li contraddistingue dagli altri partiti nazionali, di destra e di sinistra, perché l&#8217;inesperienza in politica – secondo il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --> <!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.damianozito.org/?attachment_id=4013"><img class="aligncenter size-full wp-image-4013" title="beppe-grillo-woodstock-movimento-5-stelle" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/05/beppe-grillo-woodstock-movimento-5-stelle.jpg" alt="" width="609" height="355" /></a></p>
<p>Durante la campagna elettorale per il voto delle amministrative del 15 e 16 maggio si è parlato molto dei volti nuovi e dei giovani in politica, anche grazie al <strong>Movimento 5 Stelle</strong> che ha raggiunto ottimi risultati in numerose città, specie se le percentuali vengono paragonate alle migliaia di euro che i partiti spendono per le campagne elettorali grazie ad una legge che consente <strong>generosi rimborsi</strong>.</p>
<p>Il Movimento che si ispira ai temi del blog di <strong>Beppe Grillo</strong> non è partito e non è un caso che i suoi candidati si facciano chiamare <strong>portavoce</strong>: sono cittadini comuni che hanno deciso di impegnarsi in politica ma con regole diverse da quelle della “casta” Grillo si è sempre scagliato. È per questo che dopo il primo turno delle elezioni, cioè dopo che il centrosinistra si è reso conto della potenzialità dei ragazzi a cinque stelle, che giornalisti e politici si sono accorti del Movimento. Ne sa certamente qualcosa il partito di <strong>Antonio Di Pietro</strong>.</p>
<p>Grillo ha più volte marcato, durante il tour elettorale, la giovane età dei candidati a cinque stelle come elemento che li contraddistingue dagli altri partiti nazionali, di destra e di sinistra, perché l&#8217;<strong>inesperienza in politica</strong> – secondo il comico &#8211;  significa essere svincolato dai poteri forti e dalle lobby. Avrà ragione e non è, speriamo, il caso del Movimento ma<strong> non è sempre così</strong>. Infatti, a scanso di equivoci, è bene sottolineare che non sempre l&#8217;età giovane significa politica migliore, e di pessimi esempi ce ne sono a migliaia. Capitano quei casi in cui un giovane o una giovane finisca candidato a consigliere comunale, assessore regionale e perfino al Parlamento Europeo non per le doti e la passione per la politica ma per motivi poco noti che degenerano in reati. Il caso più eclatante è quello delle “giovani vergini” reclutate da <strong>Giampaolo Tarantini</strong> per il premier Berlusconi, per dirla con <strong>Veronica Lario</strong>. Il Sud che manda via i cervelli migliori si tiene giovani<strong> sotto ricatto </strong>perché senza lavoro e giovani con buoni propositi ma lasciati soli. Ad ogni elezione c&#8217;è chi darebbe i voti dell&#8217;intera famiglia pur di ottenere uno stipendio a fine mese. In alcuni casi questa situazione si trasforma in un&#8217;arma a doppio taglio. I vecchi politicanti e i mafiosi (eh già, anche loro) <strong>piazzano i nuovi volti nelle loro liste</strong> e così ci fanno due buone figure: con la gente e con l&#8217;ingenuo mal capitato che pensa di aver risolto i propri problemi. <strong>E non è un caso che il Movimento 5 Stelle al Sud non riesca ad emergere.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Articolo pubblicato su L&#8217;Isola &#8211; quindicinale siciliano</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Photo Credits | <a href="http://www.flickr.com/photos/elena_lombardo/">Elena Lombardo</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/il-sud-non-vuole-il-movimento-5-stelle/4012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Meglio Gioventù Italiana è a Bruxelles</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/la-meglio-gioventu-italiana-e-a-bruxelles/3935</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/la-meglio-gioventu-italiana-e-a-bruxelles/3935#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 20:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Isola]]></category>
		<category><![CDATA[9 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[candidato sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[il nostro tempo è adesso]]></category>
		<category><![CDATA[meglio gioventu]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore scalzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=3935</guid>
		<description><![CDATA[Un signore ben vestito, uscendo da un lussuoso albergo romano ha commentato la manifestazione dei precari del 9 aprile dicendo: “io ho un contratto a tempo indeterminato che prevede il licenziamento con tre mesi d&#8217;anticipo”. Dunque “siamo tutti precari”. Una semplificazione semplice facile, che in alcuni casi potrebbe rivelarsi vera: non è detto infatti che il cosiddetto posto fisso possa garantire certezze. È sufficiente che l&#8217;azienda decida di esternalizzare la produzione o di ridimensionare il numero dei dipendenti per far partire cassa integrazione e licenziamenti. Ma la manifestazione del 9 aprile era organizzata da quei giovani che un contratto a tempo indeterminato non lo hanno mai visto. Erano quelli del co.co.co o del co.co.pro, gli stagisti, le partite iva aperte per lavorare dentro un&#8217;azienda senza assunzione. Giovani che trovano difficoltà ad identificare nell&#8217;attuale sfera politica qualcuno che tiri gli interessi di chi come Marta che a 30 anni lavora in nero a via del Corso per mantenere gli studi in antropologia. Lei è già andata a lavorare all&#8217;estero, ma vorrebbe continuare a specializzarsi in Italia con un dottorato di ricerca, ma con i tagli del governo le sue prospettive si sono estremamente ridotte. Secondo Domenico, Nichi Vendola è attualmente l&#8217;unico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.damianozito.org/?attachment_id=3936"><img class="aligncenter size-full wp-image-3936" title="meglio-gioventu" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/04/meglio-gioventu.jpg" alt="" width="610" height="610" /></a>Un signore ben vestito, uscendo da un lussuoso albergo romano ha commentato la manifestazione dei precari del 9 aprile dicendo: “io ho un contratto a tempo indeterminato che prevede il licenziamento con tre mesi d&#8217;anticipo”. Dunque “<strong>siamo tutti precari</strong>”. Una semplificazione <del>semplice</del> <span style="color: #000000;">facile</span>, che in alcuni casi potrebbe rivelarsi vera: non è detto infatti che il cosiddetto <strong>posto fisso</strong> possa garantire certezze. È sufficiente che l&#8217;azienda decida di esternalizzare la produzione o di ridimensionare il numero dei dipendenti per far partire cassa integrazione e licenziamenti. Ma la manifestazione del 9 aprile era organizzata da quei giovani che un contratto a tempo indeterminato <strong>non lo hanno mai visto</strong>. Erano quelli del co.co.co o del co.co.pro, gli stagisti, le partite iva aperte per lavorare dentro un&#8217;azienda senza assunzione. Giovani che trovano difficoltà ad identificare nell&#8217;attuale sfera politica qualcuno che tiri gli interessi di chi come <strong>Marta</strong> che a 30 anni lavora in nero a <strong>via del Corso</strong> per mantenere gli studi in antropologia. Lei è già andata a lavorare all&#8217;estero, ma vorrebbe continuare a specializzarsi in Italia con un dottorato di ricerca, ma con i tagli del governo le sue prospettive si sono estremamente ridotte.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo Domenico, Nichi <strong>Vendola</strong> è attualmente l&#8217;unico politico che parla dei diritti del lavoro e del rispetto del lavoratore. Lui lavora alla Rai dal 2002 con un contratto a tempo determinato di nove mesi dal 2002 che viene <strong>di volta in volta rinnovato dopo venti giorni di sosta</strong>. Stando all&#8217;accordo preso dai sindacati dovrebbe essere assunto entro il 2014, ma come lavoratore “da scrivania” non avrà diritto ad accedere all&#8217;indennità di disoccupazione dell&#8217;Inps.</p>
<p style="text-align: justify;">Ogni giovane intervistato considera la possibilità di andare all&#8217;estero come una decisione da prendere solo in un caso disperato.</p>
<p style="text-align: justify;">Federica, 29 anni, dice che “<strong>la meglio gioventù italiana si trova a Bruxelles</strong>. Si trova spedita a cercare fortuna altrove”. Lei c&#8217;è stata per formazione professionale, è ingegnere e ha trovato subito lavoro nella provincia di Roma: “mi trovo in piazza per solidarietà” dice mentre indica i suoi amici che vedono una situazione grigia ma sono un po&#8217; fiduciosi.</p>
<p style="text-align: justify;">Molti degli italiani che ha incontrato a Bruxelles hanno voglia di tornare in Italia per mettersi in gioco e prende come esempio quello di <strong>Salvatore Scalzo</strong>, giovane ventottenne che dopo essere partito dalla <strong>Calabria</strong> studiare in Europa è tornato a <strong>Catanzaro</strong>, con un buon curriculum, e si è candidato a sindaco.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Questo articolo è stato pubblicato su l&#8217;Isola &#8211; quindicinale siciliano</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Photo Credits | <a href="http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=83089" target="_blank">Serena Salvatori</a></em></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/la-meglio-gioventu-italiana-e-a-bruxelles/3935/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si Generano i Terremoti e gli Tsunami?</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/energia-ambiente/come-si-generano-i-terremoti-e-gli-tsunami/3744</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/energia-ambiente/come-si-generano-i-terremoti-e-gli-tsunami/3744#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 23:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia & Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[come si generano]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[maremoti]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[messina]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=3744</guid>
		<description><![CDATA[Siccome in giro si leggono molte teorie (anche complottiste) sulla natura dei terremoti, allora è utile un ripasso di scienze della terra. Purtroppo i tagli alla scuola e alla cultura creano ignoranza e abbassamento del livello culturale nella popolazione. Ps: A proposito di precari, per questi video bisogna ringraziare i precari dell&#8217;Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Seconda Parte: &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="terremoti-tsunami-ingv" href="http://www.damianozito.org/?attachment_id=3745"><img class="aligncenter size-full wp-image-3745" title="terremoti-tsunami-ingv" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/03/terremoti-tsunami-ingv.jpeg" alt="" width="561" height="332" /></a></p>
<p>Siccome in giro si leggono molte teorie (anche complottiste) sulla natura dei terremoti, allora è utile un <strong>ripasso di scienze della terra</strong>. Purtroppo i tagli alla scuola e alla cultura creano ignoranza e abbassamento del livello culturale nella popolazione.</p>
<p>Ps: A proposito di precari, per questi video bisogna ringraziare<strong><a href="http://precariatingv.wordpress.com/" target="_blank"> i precari dell&#8217;Ingv </a></strong>(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.damianozito.org/blog/2011/energia-ambiente/come-si-generano-i-terremoti-e-gli-tsunami/3744"><img src="http://img.youtube.com/vi/MlczRq0zZp0/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p>Seconda Parte:</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.damianozito.org/blog/2011/energia-ambiente/come-si-generano-i-terremoti-e-gli-tsunami/3744"><img src="http://img.youtube.com/vi/1-evU28PZh8/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/energia-ambiente/come-si-generano-i-terremoti-e-gli-tsunami/3744/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: L’Anno Dei Giovani e Della Disoccupazione</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/2011-lanno-dei-giovani-e-della-disoccupazione/3144</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/2011-lanno-dei-giovani-e-della-disoccupazione/3144#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Isola]]></category>
		<category><![CDATA[basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[buon lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[discorso di fine anno]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[giorgia meloni]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio sacconi]]></category>
		<category><![CDATA[mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[ministero gioventù]]></category>
		<category><![CDATA[neet]]></category>
		<category><![CDATA[noi italia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[nord]]></category>
		<category><![CDATA[puglia]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[Leggi tutti gli articoli della mia rubrica È un Paese per Vecchi Il 2011 dovrebbe essere l&#8217;anno dei giovani, o almeno così ha fatto intendere il Presidente della Repubblica che ha dedicato il discorso di fine anno a chi oggi deve compiere delle scelte per il proprio futuro, esortando così il mondo politico affinché ci sia un “impegno comune per raccogliere le sfide di questo grande tornante storico”. Ma a giudicare dagli argomenti di cui discute oggi il Paese francamente sembra che l&#8217;obiettivo di interesse unitario su cui tutti avevano promesso di concentrarsi si stia piano piano allontanando. Eppure i segnali per metterci sull&#8217;attenti ci sono tutti. L&#8217;ultimo campanello d&#8217;allarme arriva direttamente da Washington: secondo il Fondo Monetario Internazionale infatti per l&#8217;Italia si abbassano le stime di crescita previste per il prossimo anno. Le imprese italiane nel frattempo aspettano che le promesse di detassazione della produttività e altri interventi già annunciati si realizzino il prima possibile. C&#8217;è una voce in Italia che però inascoltata, è quella dei giovani che – dice il presidente Giorgio Napolitano – denunciano un vuoto e sollecitano risposte. Consultando la banca dati “Noi Italia 2011” fornita dall&#8217;Istat in effetti emerge un quadro allarmante. La disoccupazione giovanile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/2011-lanno-dei-giovani-e-della-disoccupazione/3144/attachment/giovani-lavoro-statistiche-meloni-sacconi-disoccupazione-gelmini" rel="attachment wp-att-3147"><img class="aligncenter size-full wp-image-3147" title="giovani-lavoro-statistiche-meloni-sacconi-disoccupazione-gelmini" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/02/giovani-lavoro-statistiche-meloni-sacconi-disoccupazione-gelmini.jpg" alt="" width="605" height="321" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong><em><a title="È un Paese per Vecchi" href="http://www.damianozito.org/blog/category/lisola" target="_blank"><span style="color: #333399;">Leggi tutti gli articoli della mia rubrica È un Paese per Vecchi</span></a></em></strong></span></p>
<p><strong>Il 2011 dovrebbe essere l&#8217;anno dei giovani</strong>, o almeno così ha fatto intendere il <strong>Presidente della Repubblica</strong> che ha dedicato il discorso di fine anno a chi oggi deve compiere delle scelte per il proprio futuro, esortando così il mondo politico affinché ci sia un “impegno comune per raccogliere le sfide di questo grande tornante storico”.</p>
<p>Ma a giudicare dagli argomenti di cui discute oggi il Paese francamente sembra che l&#8217;obiettivo di interesse unitario su cui tutti avevano promesso di concentrarsi si stia piano piano allontanando.</p>
<p>Eppure i segnali per metterci sull&#8217;attenti ci sono tutti. L&#8217;ultimo campanello d&#8217;allarme arriva direttamente da <strong>Washington</strong>: secondo il<strong> Fondo Monetario Internazionale</strong> infatti per l&#8217;Italia si abbassano le stime di crescita previste per il prossimo anno. Le imprese italiane nel frattempo aspettano che le promesse di detassazione della produttività e altri interventi già annunciati si realizzino il prima possibile.</p>
<p>C&#8217;è una voce in Italia che però inascoltata, è quella dei giovani che – dice il presidente Giorgio Napolitano – <strong>denunciano un vuoto e sollecitano risposte</strong>.</p>
<p>Consultando la banca dati “Noi Italia 2011” fornita dall&#8217;Istat in effetti emerge un quadro allarmante. La<strong> disoccupazione giovanile al 25,4 per cento</strong> è di per sé un fenomeno preoccupante, ma andando ad analizzare più a fondo le statistiche esce fuori un risultato che dovrebbe far riflettere ancora di più visto che il 2011 è anche l&#8217;anno delle celebrazioni per l&#8217;Unità d&#8217;Italia. Infatti altro che festeggiamenti: la disoccupazione giovanile va via via aumentando se si guardano i numero <strong>dal Nord verso Sud</strong>. La Sardegna ha un tasso di disoccupazione dei giovani elevatissimo, pari al 44,7 per cento. Subito dopo ci sono la Sicilia, la Basilicata e la Campania con il 38 per cento, a seguire la Calabria, la Puglia, il Lazio (che si assimila alle regioni del Mezzogiorno), e via elencando. Stesso discorso per gli altri indicatori, come il tasso di inattività, o il numero di giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti <em>Neet</em>).</p>
<p>Per fronteggiare questi problemi il Governo ha presentato la sua ricetta. Si tratta di circa un miliardo di euro da investire per effettuare un monitoraggio sul mercato con un conseguente piano per l&#8217;orientamento scolastico e una banca dati sempre aggiornata con le figure più richieste nel mondo del lavoro. Poi però il ministro <strong>Giorgia Meloni</strong> ha spiegato che i giovani, pur senza generalizzare, hanno una certa “inattitudine all&#8217;umiltà”. Ecco, a volte è meglio tacere.</p>
<p><em>articolo pubblicato su L&#8217;Isola &#8211; quindicinale siciliano</em></p>
<p><em>Photo Credit<a href="http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=721">: renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net</a></em></p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="opacity: 1 !important; background-image: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; position: absolute !important; top: 0px; left: 0px; overflow-x: visible !important; overflow-y: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important; display: none; background-position: initial initial !important; background-repeat: initial initial !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important;">
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; -webkit-border-radius: 20px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/2011-lanno-dei-giovani-e-della-disoccupazione/3144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apocalisse: Su Rai Due I Consigli Per Proteggersi Da Eventi Catastrofici</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/informazione/apocalisse-su-rai-due-i-consigli-per-proteggersi-da-eventi-catastrofici/3135</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/informazione/apocalisse-su-rai-due-i-consigli-per-proteggersi-da-eventi-catastrofici/3135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 21:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[apocalisse]]></category>
		<category><![CDATA[arca di noè]]></category>
		<category><![CDATA[bunker]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[chiesa cattolica]]></category>
		<category><![CDATA[gesù]]></category>
		<category><![CDATA[latitanti]]></category>
		<category><![CDATA[ned flanders]]></category>
		<category><![CDATA[poltergeist]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[rai due]]></category>
		<category><![CDATA[re mithra]]></category>
		<category><![CDATA[roberto giacobbo]]></category>
		<category><![CDATA[simpson]]></category>
		<category><![CDATA[super quark]]></category>
		<category><![CDATA[vaticano]]></category>
		<category><![CDATA[voyager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[Questa sera mi sono sintonizzato su Rai Due imbattendomi in Roberto Giacobbo e il suo Voyager. Fra i temi discussi: l&#8217;Arca di Noè, Gesù e Re Mithra, Poltergesit (ovvero oggetti che si muovo per azione di forze paranormali) ma sopratutto di Apocalisse. Già, perché come molti di voi sapranno sono in tanti ad immaginare un finale catastrofico del mondo, ma non stiamo parlando di spiegazioni scientifiche. Si parla invece di credenze popolari e fantasie delle mente umana che riesce a partorire favole e storie incredibili che si trasmettono solo col passaparola (e immaginate la distorsione del racconto!). Bene, siccome è giusto ascoltare il parere di tutti, perché non avvalorare le teorie più bizzarre di questo mondo? Ci sarà sempre qualcuno che crederà alle fesserie e chi invece su questi falsi miti catastrofici può lucrarci sopra. Non sarà il caso dell&#8217;imprenditore invitato da Giacobbo in trasmissione, ma non sapevo che a qualcuno fosse mai venuto in mente di costruirsi un bunker per proteggere sé stesso e i propri cari. Pensavo ingenuamente che una cosa del genere la potesse fare Ned Flanders nei Simpson che ha avuto la geniale idea di costruire questa casa super-sicura e così quando un meteorite stava per colpire Springfield tutti gli abitanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3136" href="http://www.damianozito.org/blog/2011/informazione/apocalisse-su-rai-due-i-consigli-per-proteggersi-da-eventi-catastrofici/attachment/roberto-giacobbo-voyager/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3136" title="roberto-giacobbo-voyager" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/01/roberto-giacobbo-voyager.jpg" alt="" width="606" height="338" /></a></p>
<p>Questa sera mi sono sintonizzato su Rai Due imbattendomi in <strong>Roberto Giacobbo</strong> e il suo <em><strong>Voyager</strong></em>. Fra i temi discussi: l&#8217;Arca di Noè, Gesù e Re Mithra, <strong>Poltergesit</strong> (ovvero oggetti che si muovo per azione di <strong>forze paranormali</strong>) ma sopratutto di Apocalisse. Già, perché come molti di voi sapranno sono in tanti ad immaginare un finale catastrofico del mondo, ma non stiamo parlando di <strong>spiegazioni scientifiche</strong>. Si parla invece di credenze popolari e fantasie delle mente umana che riesce a partorire favole e storie incredibili che si trasmettono solo col passaparola (e immaginate la distorsione del racconto!). Bene, siccome è giusto ascoltare il parere di tutti, perché non avvalorare le teorie più bizzarre di questo mondo? Ci sarà sempre qualcuno che crederà alle fesserie e chi invece su questi falsi miti catastrofici può <strong>lucrarci</strong> sopra.</p>
<p>Non sarà il caso dell&#8217;imprenditore invitato da Giacobbo in trasmissione, ma non sapevo che a qualcuno fosse mai venuto in mente di costruirsi un<strong> bunker per proteggere sé stesso e i propri cari</strong>. Pensavo ingenuamente che una cosa del genere la potesse fare <strong>Ned Flanders</strong> nei <strong>Simpson</strong> che ha avuto la geniale idea di costruire questa casa super-sicura e così quando un meteorite stava per colpire Springfield tutti gli abitanti &#8211; appena saputo del nascondiglio &#8211; si sono recati in massa dal generoso Flanders che ha dato spazio a chiunque.</p>
<p>Tornando a Giacobbo, grazie a Voyager sono venuto a conoscenza del fatto che c&#8217;è chi si fa costruire dei bunker a <strong>1500 euro al metro quadrato</strong> (sempre meno caro di un appartamento dentro Roma), ma io credevo &#8211; sempre ingenuamente &#8211; che i bunker se li costruissero i latitanti. A questo punto mi viene il dubbio che se un meteorite si abbattesse sulla <strong>Calabria</strong> tutti avrebbero un riparo.</p>
<p>Tuttavia c&#8217;è da fare una considerazione. Se parliamo di Apocalisse nel senso di fine del mondo, che senso ha costruirsi un bunker se la terra scomparirebbe? E nel caso qualcuno rimanesse vivo grazie al proprio bunker, non si annoierebbe?</p>
<p>Scherzi a parte, mi piacerebbe che nella nostra televisione ci siano più contenuti scientifici e più ragionamenti razionali. Almeno nella stessa parte cui la Rai dedica intere trasmissioni al Vaticano e ai rappresentanti della Chiesa cattolica.</p>
<p>E non si venga a dire che <em>Super Quark</em> sia il giusto contrappeso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/informazione/apocalisse-su-rai-due-i-consigli-per-proteggersi-da-eventi-catastrofici/3135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figli minori</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/figli-minori/2822</link>
