<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il Blog di Damiano Zitosud | il Blog di Damiano Zito</title>
	<atom:link href="http://www.damianozito.org/blog/tag/sud/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.damianozito.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 08:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il Sud Non Vuole il Movimento 5 Stelle</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/il-sud-non-vuole-il-movimento-5-stelle/4012</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/il-sud-non-vuole-il-movimento-5-stelle/4012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Isola]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[antonio di pietro]]></category>
		<category><![CDATA[beppe grillo]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[giampaolo tarantini]]></category>
		<category><![CDATA[idv]]></category>
		<category><![CDATA[m5s]]></category>
		<category><![CDATA[mattia calise]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[movimento 5 stelle]]></category>
		<category><![CDATA[rimborsi elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<category><![CDATA[veronica lario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[Durante la campagna elettorale per il voto delle amministrative del 15 e 16 maggio si è parlato molto dei volti nuovi e dei giovani in politica, anche grazie al Movimento 5 Stelle che ha raggiunto ottimi risultati in numerose città, specie se le percentuali vengono paragonate alle migliaia di euro che i partiti spendono per le campagne elettorali grazie ad una legge che consente generosi rimborsi. Il Movimento che si ispira ai temi del blog di Beppe Grillo non è partito e non è un caso che i suoi candidati si facciano chiamare portavoce: sono cittadini comuni che hanno deciso di impegnarsi in politica ma con regole diverse da quelle della “casta” Grillo si è sempre scagliato. È per questo che dopo il primo turno delle elezioni, cioè dopo che il centrosinistra si è reso conto della potenzialità dei ragazzi a cinque stelle, che giornalisti e politici si sono accorti del Movimento. Ne sa certamente qualcosa il partito di Antonio Di Pietro. Grillo ha più volte marcato, durante il tour elettorale, la giovane età dei candidati a cinque stelle come elemento che li contraddistingue dagli altri partiti nazionali, di destra e di sinistra, perché l&#8217;inesperienza in politica – secondo il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --> <!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.damianozito.org/?attachment_id=4013"><img class="aligncenter size-full wp-image-4013" title="beppe-grillo-woodstock-movimento-5-stelle" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/05/beppe-grillo-woodstock-movimento-5-stelle.jpg" alt="" width="609" height="355" /></a></p>
<p>Durante la campagna elettorale per il voto delle amministrative del 15 e 16 maggio si è parlato molto dei volti nuovi e dei giovani in politica, anche grazie al <strong>Movimento 5 Stelle</strong> che ha raggiunto ottimi risultati in numerose città, specie se le percentuali vengono paragonate alle migliaia di euro che i partiti spendono per le campagne elettorali grazie ad una legge che consente <strong>generosi rimborsi</strong>.</p>
<p>Il Movimento che si ispira ai temi del blog di <strong>Beppe Grillo</strong> non è partito e non è un caso che i suoi candidati si facciano chiamare <strong>portavoce</strong>: sono cittadini comuni che hanno deciso di impegnarsi in politica ma con regole diverse da quelle della “casta” Grillo si è sempre scagliato. È per questo che dopo il primo turno delle elezioni, cioè dopo che il centrosinistra si è reso conto della potenzialità dei ragazzi a cinque stelle, che giornalisti e politici si sono accorti del Movimento. Ne sa certamente qualcosa il partito di <strong>Antonio Di Pietro</strong>.</p>
<p>Grillo ha più volte marcato, durante il tour elettorale, la giovane età dei candidati a cinque stelle come elemento che li contraddistingue dagli altri partiti nazionali, di destra e di sinistra, perché l&#8217;<strong>inesperienza in politica</strong> – secondo il comico &#8211;  significa essere svincolato dai poteri forti e dalle lobby. Avrà ragione e non è, speriamo, il caso del Movimento ma<strong> non è sempre così</strong>. Infatti, a scanso di equivoci, è bene sottolineare che non sempre l&#8217;età giovane significa politica migliore, e di pessimi esempi ce ne sono a migliaia. Capitano quei casi in cui un giovane o una giovane finisca candidato a consigliere comunale, assessore regionale e perfino al Parlamento Europeo non per le doti e la passione per la politica ma per motivi poco noti che degenerano in reati. Il caso più eclatante è quello delle “giovani vergini” reclutate da <strong>Giampaolo Tarantini</strong> per il premier Berlusconi, per dirla con <strong>Veronica Lario</strong>. Il Sud che manda via i cervelli migliori si tiene giovani<strong> sotto ricatto </strong>perché senza lavoro e giovani con buoni propositi ma lasciati soli. Ad ogni elezione c&#8217;è chi darebbe i voti dell&#8217;intera famiglia pur di ottenere uno stipendio a fine mese. In alcuni casi questa situazione si trasforma in un&#8217;arma a doppio taglio. I vecchi politicanti e i mafiosi (eh già, anche loro) <strong>piazzano i nuovi volti nelle loro liste</strong> e così ci fanno due buone figure: con la gente e con l&#8217;ingenuo mal capitato che pensa di aver risolto i propri problemi. <strong>E non è un caso che il Movimento 5 Stelle al Sud non riesca ad emergere.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Articolo pubblicato su L&#8217;Isola &#8211; quindicinale siciliano</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Photo Credits | <a href="http://www.flickr.com/photos/elena_lombardo/">Elena Lombardo</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/il-sud-non-vuole-il-movimento-5-stelle/4012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto Vale il Master della Santanchè?</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/quanto-vale-il-master-della-santanche/3862</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/quanto-vale-il-master-della-santanche/3862#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 20:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Isola]]></category>
		<category><![CDATA[almalaurea]]></category>
		<category><![CDATA[daniela santanchè]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[fuga dei cervelli]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio sacconi]]></category>
		<category><![CDATA[nord]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto annuale]]></category>
		<category><![CDATA[scappare]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio]]></category>
		<category><![CDATA[studiare]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<category><![CDATA[tagli università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=3862</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei motivi che si rivela determinante nella scelte di chi decide di “cambiare aria”, per andare dal Sud al Nord o dall&#8217;Italia all&#8217;estero, è di natura economica: cioè lo stipendio. Se un giovane viene pagato di più a Roma piuttosto che a Palermo, questo potrebbe essere spinto a lasciare la propria terra e “cercare fortuna” altrove. Chi però si trasferisce in maniera temporanea rischia di bruciare quel guadagno in più al mese tra viaggi di ritorno a casa e spese varie che magari prima non sosteneva. Allo stesso modo se oggi un laureato decidesse di andare via dall&#8217;Italia riceverebbe uno stipendio superiore. All&#8217;inizio di una nuova esperienza ci saranno insomma delle spese da sostenere, ma una scelta del genere potrebbe rivelarsi in alcuni casi un investimento valido per il proprio futuro. Ma oggi quanto è conveniente studiare e possedere una laurea? A primo impatto, i dati del rapporto sugli occupati dopo gli studi universitari pubblicati da Almalaurea, sembrano dare ragione al ministro del Lavoro Maurizio Sacconi che, per far fronte all&#8217;elevato numero di disoccupati, invita i giovani, quelli “meno intelligenti”, a dedicarsi a lavori manuali o prendere un diploma tecnico. Ma perché considerare un diploma tecnico come un titolo di studio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.damianozito.org/?attachment_id=3863"><img class="aligncenter size-full wp-image-3863" title="cappelli-laurea-colori" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/03/cappelli-laurea-colori.jpg" alt="" width="610" height="567" /></a></p>
<p>Uno dei motivi che si rivela determinante nella scelte di chi decide di “cambiare aria”, per andare dal Sud al Nord o dall&#8217;Italia all&#8217;estero, è di natura economica: cioè lo <strong>stipendio</strong>.</p>
<p>Se un giovane viene pagato di più a <strong>Roma</strong> piuttosto che a <strong>Palermo</strong>, questo potrebbe essere spinto a lasciare la propria terra e “cercare fortuna” altrove. Chi però si trasferisce in maniera temporanea rischia di bruciare quel guadagno in più al mese tra viaggi di ritorno a casa e spese varie che magari prima non sosteneva. Allo stesso modo se oggi un laureato decidesse di andare via dall&#8217;Italia riceverebbe uno stipendio <strong>superiore</strong>.</p>
<p>All&#8217;inizio di una nuova esperienza ci saranno insomma delle spese da sostenere, ma una scelta del genere potrebbe rivelarsi in alcuni casi <strong>un investimento valido per il proprio futuro</strong>.</p>
<p>Ma oggi quanto è conveniente studiare e possedere una laurea? A primo impatto, i dati del rapporto sugli occupati dopo gli studi universitari pubblicati da <strong><em>Almalaurea</em></strong>, sembrano dare ragione al ministro del Lavoro <strong>Maurizio Sacconi</strong> che, per far fronte all&#8217;elevato numero di disoccupati, invita i giovani, quelli “meno intelligenti”, a dedicarsi a <strong>lavori manuali</strong> o prendere un <strong>diploma tecnico</strong>. Ma perché considerare un diploma tecnico come un titolo di studio di <strong>serie b</strong>? Un istituto tecnico potrebbe gettare buone basi per una facoltà ingegneristica o scientifica, <strong>i cui laureati oggi sono molto richiest</strong>i. Ma a parte ciò, ha ragione il ministro? A giudicare da quanto guadagna un laureato rispetto ad un diplomato no. La differenza, nonostante lo stipendio medio vada di anno in anno a calare, è sostanziale già fra chi possiede una laurea specialistica e chi invece ha una laurea triennale. Ed è maggiore il tasso di occupazione dei laureati rispetto ai diplomati.</p>
<p>Un Paese sviluppato come l&#8217;Italia, dovrebbe<strong> incentivare i giovani a studiare</strong>. Studi economici confermano che una popolazione più istruita fa bene al Pil, ma i <strong>tagli</strong> ai fondi per l&#8217;Università non rappresentano il giusto spot che invoglia gli studenti.</p>
<p>Un laureato oltre a resistere meglio a ondate di disoccupazione ha poi la possibilità di percorrere più strade: rimane sempre aperta quella verso l&#8217;<strong>estero</strong>, che garantisce uno stipendio più alto specie col passare degli anni, oppure può scegliere la strada del <strong>dottorato</strong> o specializzarsi in settori ancora più specifici acquisendo dei <strong>master</strong>.</p>
<p>L&#8217;importante è <strong>non barare sul proprio curriculum</strong>, dichiarando di avere un titolo mai conseguito, come <a href="http://www.oggi.it/focus/13-2011/daniela-santanche-suo-falso-master-bocconi-3080757538.shtml" target="_blank">ha fatto</a> l&#8217;on. <strong>Daniela Santanché</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Leggi </em></strong><em>tutti gli articoli della rubrica<a href="http://www.damianozito.org/category/lisola/" target="_blank"> &#8220;È un Paese Per Vecchi&#8221;</a></em></p>
<p><em>Questo articolo è stato pubblicato su l&#8217;Isola &#8211; quindicinale siciliano</em></p>
<p><em>Photo Credits | <a href="http://www.sxc.hu/photo/1029826" target="_blank">sxc.hu</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/quanto-vale-il-master-della-santanche/3862/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia da Bere</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/calabria/italia-da-bere/3798</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/calabria/italia-da-bere/3798#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[150]]></category>
		<category><![CDATA[150° anniversario dell'unità d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[questione meridionale]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<category><![CDATA[unità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[Stamane stavo sorseggiando un caffè-latte mentre guardavo in Tv le cerimonie del 150° anniversario dell&#8217;Unità d&#8217;Italia e dopo aver visto migliaia di persone che anche sotto la pioggia hanno seguito i festeggiamenti, ho iniziato a pensare che forse questo evento, in un modo o nell&#8217;altro, potrà rappresentare un inizio verso un percorso davvero unitario (alla faccia della Lega Nord e di quella del Sud!). È come se avessimo vissuto fino ad ora in un lungo sonno e adesso abbiamo la possibilità di svegliarci, bevendo magari un buon caffè, e iniziare a fare qualcosa nell&#8217;interesse comune. Perché mi rendo conto che ancora questo Paese ha delle questioni irrisolte. La Questione Meridionale, ad esempio, è frutto di un comportamento meschino nei confronti del Sud, lasciato marcire da solo. Quindi a fronte anche delle domande che mi sono posto sul sito del Fatto Quotidiano ripropongo il quesito: «Ti senti italiano?» &#160; Photo Credits &#124; metaBox &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.damianozito.org/?attachment_id=3799"><img class="aligncenter size-full wp-image-3799" title="italia-150-unita-tricolore-bandiera-anniversario-tazze" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/03/italia-150-unita-tricolore-bandiera-anniversario-tazze.jpg" alt="" width="610" height="329" /></a></p>
<p>Stamane stavo sorseggiando un caffè-latte mentre guardavo in Tv le cerimonie del <strong>150° anniversario dell&#8217;Unità d&#8217;Italia</strong> e dopo aver visto migliaia di persone che anche sotto la pioggia hanno seguito i festeggiamenti, ho iniziato a pensare che forse questo evento, in un modo o nell&#8217;altro, potrà rappresentare un inizio verso un percorso davvero unitario (alla faccia della <strong>Lega Nord e di quella del Sud!</strong>). È come se avessimo vissuto fino ad ora in un lungo sonno e adesso abbiamo la possibilità di svegliarci, bevendo magari un buon caffè, e iniziare a fare qualcosa nell&#8217;interesse comune. Perché mi rendo conto che ancora questo Paese ha delle questioni irrisolte. La <strong>Questione Meridionale</strong>, ad esempio, è frutto di un comportamento meschino nei confronti del Sud, lasciato marcire da solo. Quindi a fronte anche delle <a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/03/13/ti-senti-italiano/97433/" target="_blank">domande</a> che mi sono posto sul sito del <em>Fatto Quotidiano</em> ripropongo il quesito: «<strong>Ti senti italiano?</strong>»</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Photo Credits | <a href="http://www.flickr.com/photos/metabox/">metaBox</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/calabria/italia-da-bere/3798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiche Per Vecchi In Un Paese Per Vecchi</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/politiche-per-vecchi-in-un-paese-per-vecchi/3334</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/politiche-per-vecchi-in-un-paese-per-vecchi/3334#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Isola]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazion]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[è un paese per vecchi]]></category>
		<category><![CDATA[emigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[eurispes]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[scappare]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[Le generazioni dei nostri nonni hanno vissuto un periodo di crisi economica e poi di crescita industriale. Chi fra questi rimane ancora in vita, assiste ad una situazione inversa. I nostri nonni insomma hanno vissuto meglio dei propri genitori, così come la generazione dei nostri genitori ha vissuto ancora meglio dei propri padri. Ma il processo di crescita lineare si è interrotto. Non ci sono statistiche e indicatori che tengano: l&#8217;attuale generazione giovanile vivrà peggio. Cosa sta facendo il Paese per impedire che questa tragica previsione, se non già realtà, venga impedita? Secondo i sondaggi sulla politica nazionale la percentuale di astenuti continua sempre ad aumentare e non è difficile individuare la causa di ciò nella distanza che si è creata fra la politica e il paese reale. Gli errori e le spregiudicatezze del passato ricadono sulle spalle e sulle tasche di andrà coi propri soldi a pagare il debito dello Stato italiano che continua a lievitare di giorno in giorno. E intanto l&#8217;Italia continua ad invecchiare. Spesso oltre al fatto che i giovani di oggi vivranno peggio dei loro genitori si dice anche che queste generazioni non percepiranno pensione. Secondo i dati della Ragioneria di Stato in effetti chi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3336" href="http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/politiche-per-vecchi-in-un-paese-per-vecchi/attachment/salvadanaio-soldi-giovani-pensioni-welfare/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3336" title="salvadanaio-soldi-giovani-pensioni-welfare" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/02/salvadanaio-soldi-giovani-pensioni-welfare.jpg" alt="" width="600" height="342" /></a></p>
<p>Le generazioni dei nostri nonni hanno vissuto un periodo di<strong> crisi economica</strong> e poi di crescita industriale. Chi fra questi rimane ancora in vita, assiste ad una situazione inversa. I nostri nonni insomma <strong>hanno vissuto meglio dei propri genitori</strong>, così come la generazione dei nostri genitori ha vissuto ancora meglio dei propri padri. Ma il processo di crescita lineare si è<strong> interrotto</strong>. Non ci sono statistiche e indicatori che tengano: l&#8217;attuale generazione giovanile vivrà peggio. Cosa sta facendo il Paese per impedire che questa tragica previsione, se non già realtà, venga impedita?</p>
<p>Secondo i sondaggi sulla politica nazionale la percentuale di astenuti continua sempre ad aumentare e non è difficile individuare la causa di ciò nella distanza che si è creata fra la politica e il paese reale. Gli errori e le spregiudicatezze del passato ricadono sulle spalle e sulle tasche di andrà coi propri soldi a pagare <strong>il debito dello Stato italiano</strong> che continua a lievitare di giorno in giorno.</p>
<p>E intanto l&#8217;Italia continua ad invecchiare. Spesso oltre al fatto che i giovani di oggi vivranno peggio dei loro genitori si dice anche che queste generazioni non percepiranno pensione. Secondo i dati della Ragioneria di Stato in effetti chi oggi andrà in pensione riceverà circa il 70% del proprio stipendio, chi ci andrà fra 20 anni il 55%. E chi vivrà nel precariato? I dati rimangono<strong> nascosti</strong>.</p>
<p>Il sospetto è che in Italia si continui a fare una <strong>politica per vecchi</strong>. L&#8217;ultimo rapporto Eurispes registra che per i giovani dai 25 anni in su si verifica uno stato di insofferenza e disillusione non appena messo piede nel mondo del lavoro. Insomma, la generazione dei precari, o generazione P, quella degli stage non retribuiti, delle partite iva per lavorare come consulente esterno dentro le aziende, delle assunzioni a tempo determinato, che prospettive ha?</p>
<p>Il 40% delle persone tra i 25 e i 34 anni – sempre secondo l&#8217;Eurispes &#8211; oggi <strong>lascerebbe volentieri il nostro Paese per andare all&#8217;estero</strong> (il dato è in aumento rispetto ai precedenti rapporti), preoccupato soprattutto per la precarietà. E tale preoccupazione è molto diffusa nell&#8217;area del Mezzogiorno. Ma qui viene fuori un dato molto interessante. L&#8217;Eurispes ha registrato che nelle Isole quasi il 63% degli abitanti non lascerebbe la propria terra per andare all&#8217;estero.</p>
<p>Così, nonostante i problemi economici, che si accentuano al Sud e nelle Isole, la maggior parte della popolazione di queste aree dice di essere contenta di vivere nel proprio Paese.</p>
<p><em>articolo pubblicato su L&#8217;Isola &#8211; quindicinale siciliano</em></p>
<p><em>Photo Credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/amf/" target="_blank">/amf</a> | Flickr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/politiche-per-vecchi-in-un-paese-per-vecchi/3334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: L’Anno Dei Giovani e Della Disoccupazione</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/2011-lanno-dei-giovani-e-della-disoccupazione/3144</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/2011-lanno-dei-giovani-e-della-disoccupazione/3144#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Isola]]></category>
		<category><![CDATA[basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[buon lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[discorso di fine anno]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[giorgia meloni]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio sacconi]]></category>
		<category><![CDATA[mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[ministero gioventù]]></category>
		<category><![CDATA[neet]]></category>
		<category><![CDATA[noi italia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[nord]]></category>
		<category><![CDATA[puglia]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[Leggi tutti gli articoli della mia rubrica È un Paese per Vecchi Il 2011 dovrebbe essere l&#8217;anno dei giovani, o almeno così ha fatto intendere il Presidente della Repubblica che ha dedicato il discorso di fine anno a chi oggi deve compiere delle scelte per il proprio futuro, esortando così il mondo politico affinché ci sia un “impegno comune per raccogliere le sfide di questo grande tornante storico”. Ma a giudicare dagli argomenti di cui discute oggi il Paese francamente sembra che l&#8217;obiettivo di interesse unitario su cui tutti avevano promesso di concentrarsi si stia piano piano allontanando. Eppure i segnali per metterci sull&#8217;attenti ci sono tutti. L&#8217;ultimo campanello d&#8217;allarme arriva direttamente da Washington: secondo il Fondo Monetario Internazionale infatti per l&#8217;Italia si abbassano le stime di crescita previste per il prossimo anno. Le imprese italiane nel frattempo aspettano che le promesse di detassazione della produttività e altri interventi già annunciati si realizzino il prima possibile. C&#8217;è una voce in Italia che però inascoltata, è quella dei giovani che – dice il presidente Giorgio Napolitano – denunciano un vuoto e sollecitano risposte. Consultando la banca dati “Noi Italia 2011” fornita dall&#8217;Istat in effetti emerge un quadro allarmante. La disoccupazione giovanile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.damianozito.org/blog/2011/lisola/2011-lanno-dei-giovani-e-della-disoccupazione/3144/attachment/giovani-lavoro-statistiche-meloni-sacconi-disoccupazione-gelmini" rel="attachment wp-att-3147"><img class="aligncenter size-full wp-image-3147" title="giovani-lavoro-statistiche-meloni-sacconi-disoccupazione-gelmini" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/02/giovani-lavoro-statistiche-meloni-sacconi-disoccupazione-gelmini.jpg" alt="" width="605" height="321" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong><em><a title="È un Paese per Vecchi" href="http://www.damianozito.org/blog/category/lisola" target="_blank"><span style="color: #333399;">Leggi tutti gli articoli della mia rubrica È un Paese per Vecchi</span></a></em></strong></span></p>
<p><strong>Il 2011 dovrebbe essere l&#8217;anno dei giovani</strong>, o almeno così ha fatto intendere il <strong>Presidente della Repubblica</strong> che ha dedicato il discorso di fine anno a chi oggi deve compiere delle scelte per il proprio futuro, esortando così il mondo politico affinché ci sia un “impegno comune per raccogliere le sfide di questo grande tornante storico”.</p>
<p>Ma a giudicare dagli argomenti di cui discute oggi il Paese francamente sembra che l&#8217;obiettivo di interesse unitario su cui tutti avevano promesso di concentrarsi si stia piano piano allontanando.</p>
<p>Eppure i segnali per metterci sull&#8217;attenti ci sono tutti. L&#8217;ultimo campanello d&#8217;allarme arriva direttamente da <strong>Washington</strong>: secondo il<strong> Fondo Monetario Internazionale</strong> infatti per l&#8217;Italia si abbassano le stime di crescita previste per il prossimo anno. Le imprese italiane nel frattempo aspettano che le promesse di detassazione della produttività e altri interventi già annunciati si realizzino il prima possibile.</p>
<p>C&#8217;è una voce in Italia che però inascoltata, è quella dei giovani che – dice il presidente Giorgio Napolitano – <strong>denunciano un vuoto e sollecitano risposte</strong>.</p>
<p>Consultando la banca dati “Noi Italia 2011” fornita dall&#8217;Istat in effetti emerge un quadro allarmante. La<strong> disoccupazione giovanile al 25,4 per cento</strong> è di per sé un fenomeno preoccupante, ma andando ad analizzare più a fondo le statistiche esce fuori un risultato che dovrebbe far riflettere ancora di più visto che il 2011 è anche l&#8217;anno delle celebrazioni per l&#8217;Unità d&#8217;Italia. Infatti altro che festeggiamenti: la disoccupazione giovanile va via via aumentando se si guardano i numero <strong>dal Nord verso Sud</strong>. La Sardegna ha un tasso di disoccupazione dei giovani elevatissimo, pari al 44,7 per cento. Subito dopo ci sono la Sicilia, la Basilicata e la Campania con il 38 per cento, a seguire la Calabria, la Puglia, il Lazio (che si assimila alle regioni del Mezzogiorno), e via elencando. Stesso discorso per gli altri indicatori, come il tasso di inattività, o il numero di giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti <em>Neet</em>).</p>
<p>Per fronteggiare questi problemi il Governo ha presentato la sua ricetta. Si tratta di circa un miliardo di euro da investire per effettuare un monitoraggio sul mercato con un conseguente piano per l&#8217;orientamento scolastico e una banca dati sempre aggiornata con le figure più richieste nel mondo del lavoro. Poi però il ministro <strong>Giorgia Meloni</strong> ha spiegato che i giovani, pur senza generalizzare, hanno una certa “inattitudine all&#8217;umiltà”. Ecco, a volte è meglio tacere.</p>
<p><em>articolo pubblicato su L&#8217;Isola &#8211; quindicinale siciliano</em></p>
<p><em>Photo Credit<a href="http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=721">: renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net</a></em></p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="opacity: 1 !important; background-image: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; position: absolute !important; top: 0px; left: 0px; overflow-x: visible !important; overflow-y: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important; display: none; background-position: initial initial !important; background-repeat: initial initial !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important;">
