<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il Blog di Damiano Zitovideo | il Blog di Damiano Zito</title>
	<atom:link href="http://www.damianozito.org/blog/tag/video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.damianozito.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 08:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Come Convertire i file MOD della Canon FS-200 su Ubuntu con ModCopy</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/tecnozito/come-convertire-i-file-mod-della-canon-fs-200-su-ubuntu-con-modcopy/4098</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/tecnozito/come-convertire-i-file-mod-della-canon-fs-200-su-ubuntu-con-modcopy/4098#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 19:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnozito]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[file mod]]></category>
		<category><![CDATA[fs 200]]></category>
		<category><![CDATA[lanciatore]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[modcopy]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg]]></category>
		<category><![CDATA[sdcopy]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[unity]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videocamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=4098</guid>
		<description><![CDATA[Tempo fa ho acquistato una videocamera Canon Fs-200 e ho scoperto che il formato utilizzato per la memorizzazione su scheda sd ha estensione .MOD. In particolare, quando registro un filmato la videocamera salva due file. Un primo file del tipo MOV001.MOD che contiene la traccia audio e video Un secondo file del tipo MOV001.MOI che contiene invece le informazioni sul filmato (compressione, ecc.) La Canon fornisce un cd con un software compatibile su Windows che legge il contenuto della scheda sd e converte i file .MOD in Mpeg senza conservare le dimesioni e l&#8217;aspetto corretto, ovvero in 16:9. Scrutando sui vari forum ho scoperto una piccola utility, SDcopy (dovrebbe esserci anche la versione per Mac), che fa la stessa cosa ma in compenso salva il video nel formato 16:9. La stessa soluzione esiste anche per Ubuntu e si chiama Modcopy (la trovi qui). Installazione Scarica il file .zip ed estrai la cartella nella tua home (o in una posizione a tuo piacimento) Per funzionare Modcopy ha bisogno delle seguenti dipendenze che puoi installare da Terminale: sudo apt-get install python (qualora non fosse già installato) sudo apt-get install python-tk sudo apt-get install tix Crea un lanciatore Per avere Modcopy sempre a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.damianozito.org/?attachment_id=4102"><img class="aligncenter size-full wp-image-4102" title="canon-fs200" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/07/canon-fs200.jpg" alt="" width="606" height="345" /></a></p>
<p>Tempo fa ho acquistato una videocamera <strong>Canon Fs-200</strong> e ho scoperto che il formato utilizzato per la memorizzazione su scheda sd ha estensione <strong>.MOD</strong>. In particolare, quando registro un filmato la videocamera salva due file.</p>
<ol>
<li>Un primo file del tipo MOV001<strong>.MOD</strong> che contiene la traccia audio e video</li>
<li>Un secondo file del tipo MOV001<strong>.MOI</strong> che contiene invece le informazioni sul filmato (compressione, ecc.)</li>
</ol>
<p>La Canon fornisce un cd con un software compatibile su <strong>Windows</strong> che legge il contenuto della scheda sd e converte i file .MOD in Mpeg <strong>senza conservare le dimesioni e l&#8217;aspetto corretto, ovvero in 16:9</strong>. Scrutando sui vari forum ho scoperto una piccola utility, <strong>SDcopy </strong>(dovrebbe esserci anche la versione per Mac), che fa la stessa cosa ma in compenso salva il video nel formato 16:9.</p>
<p>La stessa soluzione esiste anche per <strong>Ubuntu</strong> e si chiama <strong>Modcopy</strong> (la trovi <a href="http://modcopy.sourceforge.net/" target="_blank">qui</a>).</p>
<h2>Installazione</h2>
<p><a href="http://modcopy.sourceforge.net/" target="_blank">Scarica il file .zip</a> ed estrai la cartella nella tua home (o in una posizione a tuo piacimento)</p>
<p>Per funzionare Modcopy ha bisogno delle seguenti dipendenze che puoi installare da Terminale:</p>
<ul>
<li>sudo apt-get install python (qualora non fosse già installato)</li>
<li>sudo apt-get install python-tk</li>
<li>sudo apt-get install tix</li>
</ul>
<h2>Crea un lanciatore</h2>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="modcopy-2" href="http://www.damianozito.org/?attachment_id=4101"><img class="aligncenter size-full wp-image-4101" title="modcopy-2" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/07/modcopy-2.jpg" alt="" width="432" height="218" /></a></p>
<p>Per avere Modcopy sempre a portata di mano crea un nuovo <strong>lanciatore</strong> (<a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CBkQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwiki.ubuntu-it.org%2FAmbienteGrafico%2FIconeDiAvvio&amp;ei=DXUPTtj2MI7wsgbh163uDg&amp;usg=AFQjCNEsFH20fRwsuq85O7VIb1f5mOqPHw&amp;sig2=OnscXENl-ODp1gf5gytc4w" target="_blank">qui la guida</a>). L&#8217;icona che ho scelto per il mio lanciatore la trovi nel seguente percorso:</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #333333;"><em>usr/share/icons/Humanity/devices/48/gnome-dev-media-sdmmc.svg</em></span></p>
<p style="text-align: left;">Nel menù a tendina scegli <em>Applicazione </em>e nel campo comando dai</p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="color: #333333;">python <span style="color: #800000;">/home/tuonomeutente</span>/modcopy-2009.3/src/modcopy.py</span></em></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333;">Stando attento a mettere correttamente nella <span style="color: #800000;">parte evidenziata</span> il tuo nome utente e/o l&#8217;eventuale percorso corretto della tua cartella di Modcopy.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333;">A questo punto non ti resta avviare il programma che si presenta in questo modo:</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #333333;"><a href="http://www.damianozito.org/?attachment_id=4100"><img class="aligncenter size-full wp-image-4100" title="modcopy-3" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/07/modcopy-3.jpg" alt="" width="550" height="467" /></a></span></p>
<p style="text-align: left;">Ho provato a mantenere il lanciatore nella barra laterale di Unity ma ho riscontrato che il programma non si avvia. Non ho ancora avuto modo di capire il motivo, ma appena ho una soluzione la posto qui sotto! <img src='http://www.damianozito.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333;">Buon lavoro!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/tecnozito/come-convertire-i-file-mod-della-canon-fs-200-su-ubuntu-con-modcopy/4098/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappe e Video sul Terremoto in Giappone e la Centrale di Fukushima</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/energia-ambiente/mappe-e-video-sul-terremoto-in-giappone-e-la-centrale-di-fukushima/3732</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/energia-ambiente/mappe-e-video-sul-terremoto-in-giappone-e-la-centrale-di-fukushima/3732#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 23:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia & Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[come funziona la centrale nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[mappa sismica]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[In questo post raccolgo un po&#8217; di materiale &#8211; anche tecnico &#8211; pubblicato sui siti dei maggiori quotidiani per capire che cosa è successo dopo il terremoto di Sendai, in Giappone, alla centrale nucleare di Fukushima. Quella sopra è una mappa per meglio capire dove sono situate le centrali nucleari e dove è stato l&#8217;epicentro del sisma. Quelle che seguono sono altre due mappe.  La prima evidenzia (in rosso) le zone sismiche e la seconda è uguale ma aggiunge le installazioni di impianti nucleari in tutto il mondo. Le foto sono prese da qui, dove potete trovare anche altro materiale che vi spiega cosa succede dentro al reattore. Ecco quindi la mappa sismica con le centrali nucleari: Sul New York Times un&#8217;ottima ricostruzione tridimensionale della centrale nucleare di Fukushima, analizzata in diverse diapositive. Eccone un esempio: Ma se volete sapere come funziona la centrale nucleare di Fukushima e volete perdere poco tempo per capirlo eccovi un video di poco più di un minuto. http://www.youtube.com/watch?v=bW-R-LarTnw Quella che segue è solo un&#8217;ipotesi di come potrebbe espandersi una nube radioattiva in base a come stanno soffiando i venti adesso. Quindi è un&#8217;ipotesi, speriamo, solo remota. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.damianozito.org/?attachment_id=3733"><img class="aligncenter size-full wp-image-3733" title="Japan-maps" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/03/Japan-maps.jpg" alt="" width="588" height="422" /></a></p>
<p>In questo post raccolgo un po&#8217; di materiale &#8211; anche tecnico &#8211; pubblicato sui siti dei maggiori quotidiani per capire che cosa è successo dopo il terremoto di Sendai, in Giappone, alla centrale nucleare di Fukushima. Quella sopra è una mappa per meglio capire dove sono situate le centrali nucleari e dove è stato l&#8217;epicentro del sisma.</p>
<p>Quelle che seguono sono altre due mappe.  La prima evidenzia (in rosso) le <strong>zone sismiche</strong> e la seconda è uguale ma aggiunge le installazioni di <strong>impianti nucleari in tutto il mondo</strong>. Le foto sono prese da <a href="http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/japan-nuclear-reactors-and-seismic-activity/?hpid=topnews" target="_blank">qui</a>, dove potete trovare anche altro materiale che vi spiega cosa succede dentro al reattore.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.damianozito.org/?attachment_id=3734"><img class="aligncenter size-full wp-image-3734" title="mappa-sismica-mondiale-seismic-map" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/03/mappa-sismica-mondiale-seismic-map.jpg" alt="" width="610" height="335" /></a>Ecco quindi la mappa sismica con le centrali nucleari:</p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="mappa-sismica-nucleari-plants-map" href="http://www.damianozito.org/?attachment_id=3735"><img class="aligncenter size-full wp-image-3735" title="mappa-sismica-nucleari-plants-map" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/03/mappa-sismica-nucleari-plants-map.jpg" alt="" width="610" height="335" /></a></p>
<p>Sul <em>New York Time</em>s un&#8217;ottima <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/12/world/asia/the-explosion-at-the-japanese-reactor.html?ref=asia" target="_blank">ricostruzione tridimensionale</a> della centrale nucleare di Fukushima, analizzata in diverse diapositive. Eccone un esempio:</p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="centrale-nucleare-fukushima-3d" href="http://www.damianozito.org/?attachment_id=3736"><img class="aligncenter size-full wp-image-3736" title="centrale-nucleare-fukushima-3d" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/03/centrale-nucleare-fukushima-3d.jpg" alt="" width="665" height="399" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ma se volete sapere come funziona la centrale nucleare di Fukushima e volete perdere poco tempo per capirlo eccovi un video di poco più di un minuto.</p>
<p style="text-align: left;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=bW-R-LarTnw">http://www.youtube.com/watch?v=bW-R-LarTnw</a></p>
</p>
<p style="text-align: left;">Quella che segue è solo un&#8217;ipotesi di come potrebbe espandersi una nube radioattiva in base a come stanno soffiando i venti adesso. Quindi è un&#8217;ipotesi, speriamo, solo remota.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.damianozito.org/blog/2011/energia-ambiente/mappe-e-video-sul-terremoto-in-giappone-e-la-centrale-di-fukushima/attachment/nuclear-fallout-map-meltdown/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3741" title="nuclear-fallout-map-meltdown" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/03/nuclear-fallout-map-meltdown.jpg" alt="" width="610" height="340" /></a></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/energia-ambiente/mappe-e-video-sul-terremoto-in-giappone-e-la-centrale-di-fukushima/3732/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrado Formigli in Libia: Verso Breda &#8211; Video</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/informazione/corrado-formigli-in-libia-verso-breda-video/3661</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/informazione/corrado-formigli-in-libia-verso-breda-video/3661#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[3 marzo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[annozero]]></category>
		<category><![CDATA[breda]]></category>
		<category><![CDATA[corrado formigli]]></category>
		<category><![CDATA[gheddafi]]></category>
		<category><![CDATA[libia]]></category>
		<category><![CDATA[miliziani]]></category>
		<category><![CDATA[puntata di annozero]]></category>
		<category><![CDATA[rivolta]]></category>
		<category><![CDATA[vado via resto]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il video-reportage di Corrado Formigli in Libia andato in onda ad Annozero. Le immagini sono uniche e degne di nota, un ottimo lavoro giornalistico: http://www.youtube.com/watch?v=6LksIy4qTP4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="libia-preghiera" href="http://www.damianozito.org/?attachment_id=3662"><img class="aligncenter size-full wp-image-3662" title="libia-preghiera" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/03/libia-preghiera.jpg" alt="" width="600" height="160" /></a></p>
<p>Ecco il video-reportage di Corrado Formigli in Libia andato in onda ad Annozero. Le immagini sono uniche e degne di nota, un ottimo lavoro giornalistico:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=6LksIy4qTP4">http://www.youtube.com/watch?v=6LksIy4qTP4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/informazione/corrado-formigli-in-libia-verso-breda-video/3661/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravo Formigli</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/informazione/bravo-formigli/3658</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/informazione/bravo-formigli/3658#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 22:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[annozero]]></category>
		<category><![CDATA[corrado formigli]]></category>
		<category><![CDATA[gheddafi]]></category>
		<category><![CDATA[libia]]></category>
		<category><![CDATA[vado via resto]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Poche righe per complimentarmi con Corrado Formigli e troupe di Annozero che ci ha regalato delle immagini molto intense sulle vicende libiche. Non è semplice stare con l&#8217;ansia che un caccia ti passi sopra la testa e sganci qualche bomba o con la paura che qualche miliziano ti fermi per strada e ti ficchi qualche pallottola in fronte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Guarda il Video" href="http://www.youtube.com/watch?v=6LksIy4qTP4" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3659" title="annozero-corrado-formigli-gheddafi-libia" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/03/annozero-corrado-formigli-gheddafi-libia.jpg" alt="" width="597" height="351" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Poche righe per complimentarmi con <strong>Corrado Formigli</strong> e troupe di <strong><em>Annozero</em></strong> che ci ha regalato delle immagini molto intense sulle vicende libiche. Non è semplice stare con l&#8217;ansia che un <strong>caccia</strong> ti passi sopra la testa e sganci qualche bomba o con la paura che qualche miliziano ti fermi per strada e ti ficchi qualche <strong>pallottola in fronte</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/informazione/bravo-formigli/3658/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambra Angiolini ad Annozero, il video</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/informazione/ambra-angiolini-ad-annozero-il-video/3574</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/informazione/ambra-angiolini-ad-annozero-il-video/3574#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 09:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[ambra angiolini]]></category>
		<category><![CDATA[annozero]]></category>
		<category><![CDATA[dignità delle donne]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione donne]]></category>
		<category><![CDATA[michele santoro]]></category>
		<category><![CDATA[non è la rai]]></category>
		<category><![CDATA[pugni in tasca]]></category>
		<category><![CDATA[radical chic]]></category>
		<category><![CDATA[resistere]]></category>
		<category><![CDATA[se non ora quando]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=3574</guid>
		<description><![CDATA[Siccome tutti lo cercano, ecco il video di Ambra Angiolini che ieri sera ad Annozero è piaciuta a molti per il suo intervento &#8220;buca-schermo&#8221;. Buona visione e condivisione!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/02/ambra-angiolini-berlusconi-annozero1.jpg" alt="Ambra Angiolini" width="301" height="179" />Siccome tutti lo cercano, ecco il video di <strong>Ambra Angiolini</strong> che <a href="http://www.damianozito.org/blog/2011/politica/annozero-resistere-fotogallery/" target="_blank">ieri</a> <a href="http://www.damianozito.org/blog/2011/politica/annozero-resistere-liveblogging/" target="_blank">sera</a> ad <em>Annozero</em> è piaciuta a molti per il suo intervento &#8220;buca-schermo&#8221;. Buona visione e condivisione!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xo_TvXotEEs">http://www.youtube.com/watch?v=xo_TvXotEEs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/informazione/ambra-angiolini-ad-annozero-il-video/3574/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Russa, Il Ministro Del Calcio</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/politica/la-russa-prende-a-calci-il-giornalista-di-annozero/3399</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/politica/la-russa-prende-a-calci-il-giornalista-di-annozero/3399#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 09:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[annozero]]></category>
		<category><![CDATA[calci]]></category>
		<category><![CDATA[corrado formigli]]></category>
		<category><![CDATA[giornalista]]></category>
		<category><![CDATA[il fatto]]></category>
		<category><![CDATA[la russa]]></category>
		<category><![CDATA[menzogna]]></category>
		<category><![CDATA[scalcia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[E comunque il ministro La Russa che con la sua arroganza prende a calci Corrado Formigli (giornalista di Annozero) ci ha fatto capire qual è l&#8217;idea sua e degli uomini di Berlusconi in merito alla politica sui cittadini: mettere sotto la suola delle proprie scarpe chi fa domande scomode e denigrarlo con la menzogna anche davanti all&#8217;evidenza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3400" href="http://www.damianozito.org/blog/2011/politica/la-russa-prende-a-calci-il-giornalista-di-annozero/attachment/la-russa-corrado-formigli-giornalista-teatro-milano-annozero-bunga-ruby-berlusconi/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3400" title="la-russa-corrado-formigli-giornalista-teatro-milano-annozero-bunga-ruby-berlusconi" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/02/la-russa-corrado-formigli-giornalista-teatro-milano-annozero-bunga-ruby-berlusconi.jpeg" alt="" width="605" height="365" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">E comunque il ministro <strong>La Russa</strong> che con la sua <a href="http://www.youtube.com/watch?v=nq7bNFDH_IU" target="_blank">arroganza</a> <strong>prende a calci</strong> <strong>Corrado Formigli</strong> (giornalista di <strong>Annozero</strong>) ci ha fatto capire qual è l&#8217;idea sua e degli uomini di Berlusconi in merito alla politica sui cittadini: mettere sotto la suola delle proprie scarpe chi fa domande scomode e denigrarlo con la menzogna anche davanti all&#8217;evidenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/politica/la-russa-prende-a-calci-il-giornalista-di-annozero/3399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma non dimentichiamoci degli operai</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/politica/ma-non-dimentichiamoci-degli-operai/2882</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/politica/ma-non-dimentichiamoci-degli-operai/2882#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[andrea rivera]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[gian maria volontè]]></category>
		<category><![CDATA[la classe operaia va in paradiso]]></category>
		<category><![CDATA[marchionne]]></category>
		<category><![CDATA[mirafiori]]></category>
		<category><![CDATA[operai]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[La questione degli operai della Fiat sta scivolando lentamente per fare spazio alle inchieste di Berlusconi. Ma prima che gli operai siano dimenticati del tutto facciamo che questo sia come una specie di post-it, un promemoria perché come dice Andrea Rivera nel suo nuovo spettacolo degli operai in televisione e sui giornali non se ne parla mai a meno che qualcuno di loro non muoia sul lavoro. Quindi questo è un piccolo post per ricordare gli operai che hanno coraggiosamente affrontato il referendum di Mirafiori sapendo dare un segnale forte a Marchionne e all&#8217;Italia. I no sono tanti e fin troppi perché siano trascurati e perché la Fiat applichi una politica d&#8217;azienda del tutto autonoma. Ma a proposito di Rivera e del suo spettacolo che fa ridere ma fa riflettere, ecco un passaggio del film &#8220;La classe operaia va in paradiso&#8221; che lo stesso Rivera utilizza durante la sua esibizione. http://www.youtube.com/watch?v=U08cTsDtZHY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-2885" href="http://www.damianozito.org/blog/2011/politica/ma-non-dimentichiamoci-degli-operai/attachment/gian-maria-volonte-la-classe-operaia-va-in-paradiso/"><img class="alignleft size-medium wp-image-2885" title="gian-maria-volonte-la-classe-operaia-va-in-paradiso" src="http://www.damianozito.org/wp-content/uploads/2011/01/gian-maria-volonte-la-classe-operaia-va-in-paradiso-300x161.png" alt="" width="180" height="97" /></a><strong>La questione degli operai della Fiat</strong> sta scivolando lentamente per fare spazio alle inchieste di Berlusconi. Ma prima che gli operai siano dimenticati del tutto facciamo che questo sia come una specie di post-it, un promemoria perché come dice <strong>Andrea Rivera</strong> nel suo nuovo spettacolo degli operai in televisione e sui giornali non se ne parla mai a meno che qualcuno di loro non muoia sul lavoro. Quindi questo è un piccolo post per ricordare gli operai che hanno coraggiosamente affrontato il <strong>referendum di Mirafiori</strong> sapendo dare un segnale forte a Marchionne e all&#8217;Italia. I no sono tanti e fin troppi perché siano trascurati e perché la Fiat applichi una politica d&#8217;azienda del tutto autonoma. Ma a proposito di Rivera e del suo spettacolo che fa ridere ma fa riflettere, ecco un passaggio del film &#8220;<em>La classe operaia va in paradiso</em>&#8221; che lo stesso Rivera utilizza durante la sua esibizione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=U08cTsDtZHY">http://www.youtube.com/watch?v=U08cTsDtZHY</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.damianozito.org/blog/2011/politica/ma-non-dimentichiamoci-degli-operai/2882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco l&#8217;inchiesta sul caso Ruby</title>
		<link>http://www.damianozito.org/blog/2011/delicious/ruby-berlusconi-lele-mora-nicole-minetti-bunga-bunga-fede-arcore/2860</link>
		<comments>http://www.damianozito.org/blog/2011/delicious/ruby-berlusconi-lele-mora-nicole-minetti-bunga-bunga-fede-arcore/2860#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 12:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[arcore]]></category>
		<category><![CDATA[barbara]]></category>
		<category><![CDATA[berluconi]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[brambilla]]></category>
		<category><![CDATA[bunga]]></category>
		<category><![CDATA[bunga-bunga]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[corriere]]></category>
		<category><![CDATA[d'addario]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[emilio]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fatebenefratelli]]></category>
		<category><![CDATA[fede]]></category>
		<category><![CDATA[festini]]></category>
		<category><![CDATA[fiorenza]]></category>
		<category><![CDATA[fiorillo]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[inchiesta]]></category>
		<category><![CDATA[indagato]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[lele]]></category>
		<category><![CDATA[lettone di putin]]></category>
		<category><![CDATA[michele]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[minetti]]></category>
		<category><![CDATA[minorenne]]></category>
		<category><![CDATA[minorile]]></category>
		<category><![CDATA[mora]]></category>
		<category><![CDATA[nicole]]></category>
		<category><![CDATA[olgettina]]></category>
		<category><![CDATA[patrizia d'addario]]></category>
		<category><![CDATA[pm]]></category>
		<category><![CDATA[procura]]></category>
		<category><![CDATA[prostituzione]]></category>
		<category><![CDATA[questura]]></category>
		<category><![CDATA[regali]]></category>
		<category><![CDATA[rubacuori]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[sarzanini]]></category>
		<category><![CDATA[sera]]></category>
		<category><![CDATA[sesso]]></category>
		<category><![CDATA[spinelli]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[tarantini]]></category>
		<category><![CDATA[via]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damianozito.org/?p=2860</guid>
